光伏組件濕凍試驗箱
概述:
光伏組件濕凍試驗箱系光伏行業(yè),太陽能行業(yè)的*測試設備,主要用于測試光伏(PV)組件(單晶硅組件、晶體硅光伏組件、地面用薄膜光伏組件等)在高溫、低溫、交變濕熱或恒定濕熱環(huán)境變化后的耐候性能。
主要技術參數(shù):
溫度范圍 | -40℃~+120℃ | ||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||
濕度偏差 | +2~-3 %RH | ||
滿足熱循環(huán)曲線 |
| ||
升溫速率 | 2~3℃/min(可按客戶要求定做) | ||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶要求定做) | ||
使用環(huán)境溫度 | 常溫25℃,通風良好 | ||
電源電壓 | AC380V/50HZ | ||
內箱材質 | 內箱采用1.2mm優(yōu)質不銹鋼板 | ||
外箱材質 | 外殼1.5mm冷軋板靜電噴塑 | ||
控制系統(tǒng) | 采用“UMC600或UMC1200”可程式彩色觸摸屏測控儀,精度:±0.1℃ | ||
制冷系統(tǒng) | 采用“泰康”或“谷輪”制冷機組,制冷劑環(huán)保型R404A、R23 | ||
其他 | ¢50mm引線孔一個;組件置物架1套 | ||
保護裝置 | 超溫保護,缺水、缺相保護,漏電保護,壓縮機超壓等多重保護功能 |
產(chǎn)品執(zhí)行標準:
IEC61215 10.11熱循環(huán)試驗 10.12濕冷凍試驗 10.13濕熱試驗
IEC61646 11熱循環(huán)試驗、10.12 濕冷凍試驗 10.13濕熱試驗
UL1703、EN1279-2耐氣候循環(huán)試驗